返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

江苏铭格锻压设备有限公司

锻压设备

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 伺服驱动液压机
伺服驱动液压机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:21伺服驱动液压机 
品牌: 江苏铭格锻压设备
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-03-09 15:39
  询价
详细信息
伺服驱动液压机主要特点:
泵是通过交流伺服电机直接驱动的,该系统由系统驱动,具有平稳的行程变化/无冲击和振动。
20% - 60%的能源和50%的石油消耗可以与传统的液压机进行比较。提供一个环境相当的操作,因为平均有20分贝噪音。
闭环控制系统由编码和伺服电机组成,具有快速响应和精确控制精度。
液压系统优化,如传统的压力控制和速度控制电路不再需要,这一革命为维护和解决问题提供了简便的方法。
数字设置和监控各种数据,如力量、位置、速度和时间对客户友好的界面。
行业个人电脑可以在媒体上提供各种数据和程序设计的灵活性。
形成和加工数据凸轮,并要求快速生产。
伺服驱动液压机技术参数:
序号 规格 单位 YMG27-100 YMG27-200 YMG27-315 YMG27-400 YMG27-500 YMG27-630 YMG27-800 YMG27-1000 YMG27-1250 YMG27-1500 YMG27-2000
1 额定力 KN 1000 2000 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 15000 20000
2 回程力 KN 100 450 600 650 900 1200 1200 1800 2500 3200 4000
3 日光 mm 1000 1100 1250 1350 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800
4 缓冲力 KN 200 630 1000 1000 1600 2000 3000 3000 3500 4000 5000
5 缓冲行程 mm 200 250 350 350 350 350 350 350 400 400 400
6 滑块行程 mm 600 700 800 800 900 900 900×550 1000 1000 1200 1200
7 滑块速度 闲置 mm/s 120 200 200 200 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 150 150
mm/s 10-14 10-15 8-10 6-10 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 250-300 250-300
返回 mm/s 120 150 150 150 200-250 200-250 200-250 200-250 200-250 15-18 15-18
8 工作台尺寸 L-R mm 720 1000 1200 1200 1400 3000 3000 3000 3000 200-250 200-250
F-B mm 580 900 1200 1200 1400 1600 1800 2000 2000 2000 2000
9 缓冲大小 L-R mm 450 600 800 800 900 2200 2200 2200 2200 2200 2200
F-B mm 450 500 800 800 900 1000 1250 1500 1500 1500 1500
10 电机功率 KW 7.5 18.5 22 30 40 2X30 4X30 2X40 2X30 2X30 3X40
询价单
0条  相关评论