高速石墨加工中心技术参数
项目 | 规格说明 | 单位 | GT-700 |
行程 | XYZ 轴导轨型式 |
高刚性滚柱线轨 |
|
x轴/Y轴/z轴 | mm | 700/600/350 | |
主轴鼻端至工作台面 |
mm | 150-500(大约值) | |
双柱间距离 | mm | 960(大约值) | |
工作台 | 工作台(长×宽) | mm | 700x600 |
最大载重 | kg | 350 | |
主轴 | 主轴转速/RPM | rpm | 无级变速30000 |
主轴内孔锥度/TYPE | BT30 | ||
进给 | G00快速进给(X轴/Y轴/Z轴) | mm/min | 15000/15000/10000 |
G01切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
精度 | 定位精度 / 重复精度 |
mm |
0.01/0.008 |
其他 | 机器重量 | kg | 5000(约) |