返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

南通利联机床制造有限公司

加工中心,铣床

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 龙门加工中心
龙门加工中心
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:36龙门加工中心 
品牌: 南通力科
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-03-11 10:49
  询价
详细信息
 龙门加工中心性能特点: 
龙门加工中心广泛应用在航空,汽车,精密模具与零件加工工业,提供可靠性能的机械系统与多样选择性的软件界面,彻底实现高精度加工。
可选配全齿轮传动。 
Z轴线规机型,在Z轴滑块安装处有斜锲张紧结构,提升加工精度。 
可配万能铣头,实现多角度加工。
龙门加工中心技术参数
机型 单位 GMF2016 GMF2516 GMF3016 GMF3020 GMF4025
工作台(长度x宽度) mm 2000x1250 2500x1250 3000x1250 3000x1600 4000x2000
工作台最大荷重 kg 8000 10000 12000 12000 16000
T型槽(槽数x槽宽x节距) mm 7-22x200 7-22x200 7-22x200 9-22x200 9-28x200
门宽 mm 1600 1600 1600 2000 2500
X轴/Y轴/Z轴 行程 mm 2000/1600/900 2500/1600/900 3000/1600/900 3200/2000/1000 4200/2500/1000
主轴端面至工作台面距离 mm 150-1100 150-1200 150-1300 150-1300 150-1300
CNC系统   FANUC Oi MF FANUC Oi MF FANUC Oi MF FANUC Oi MF FANUC Oi MF
X/Y/Z轴快速位移 m/min 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 10/10/10
最大削切进给速度 m/min 7 7 7 7 7
标准刀具数量(把)   BT50/24 BT50/24 BT50/24 BT50/32 BT50/32
刀具最大刀径/长度 mm Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300 Φ125/300 Φ125/300
刀具交换方式   气动 气动 气动 气动 气动
最大刀具重量 kg 18 18 18 18 18
定位精度 mm 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
重复精度 mm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
X轴导轨   滚柱直线导轨 滚柱直线导轨 滚柱直线导轨 滚柱直线导轨 滚柱直线导轨
Y轴导轨   滚柱直线导轨 滚柱直线导轨 滚柱直线导轨 滚柱直线导轨 滚柱直线导轨
Z轴导轨   矩形导轨 矩形导轨 矩形导轨 矩形导轨 矩形导轨
主轴规格(型号/安装直径)   BT50/Φ190 BT50/Φ190 BT50/Φ190 BT50/Φ190 BT50/Φ190
皮带传动铣头,最高转速 r.p.m 6000 6000 6000 6000 6000
主轴马达功率 kw 15/18.5 15/18.5 15/18.5 22/26 22/26
空气需求 kg/cm2 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6
气源流量 m3/min ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
机器重量 kg 19000 21000 23000 31000 37000
外形尺寸(长x宽x高) mm 5400x4050x3870 6500x4050x3870 7500x4045x3870 7705x4650x4800 9900x4650x4800
 
询价单
0条  相关评论