项目 | Unit | RDH18 | |
锁模力Die Locking Force | KN | 180 | |
锁模行程Die Stroke | MM | 150 | |
顶出力Ejection Fore | KN | / | |
顶出行程Ejection Stroke | MM | / | |
模具厚度Die Thickness(Min~Max) | MM | 100-300 | |
模板尺寸Die Dimension | MM | 385×360 | |
导柱内距Tie-bar Inner Spacing(V×H) | MM | 236×236 | |
导柱直径Tie Bar Diameter | MM | 40 | |
射料位置Injection Port Position | MM | / | |
射料行程Injection Stroke | MM | 90 | |
离咀行程Traverse Stroke | MM | 150 | |
射料力Injection Fore | KN | 27 | |
锤头直径Plunger Tip Diameter | MM | 35 | |
铸造压力Specific Presure | Mpa | 28 | |
射料量(锌)Shot weigh(Zn) | kg(Zn) | 464 | |
系统压力Hydraulic Pressure | Mpa | 7 | |
电机功率Electric Motor Capacity | KW | 5.5 | |
坩埚容量(锌)Volume of Crucible(Zn) | L/kg(Zn) | 20/150 | |
油箱容量Volume of Oil | L | 180 | |
机械重量Machine Weight | TON | 1.5 | |
机身尺寸Over All Dimensions | m(L×W×H) | 2.5×1.2×1.7 |
RDH18N热室压铸机