双目倒置金相显微镜技术参数
规格参数 | MM-4XB | |||
光路系统 | 有限远机械筒长 | ● | ||
观察头 | 45°倾斜单目头、视度可调、瞳距调节范围:55mm-75mm | |||
45°倾斜铰链式双目头、视度可调、瞳距调节范围:55mm-75mm | ● | |||
目镜 | WF10X(Φ18mm)、WF12.5X(Φ15mm)、WF10X十字分划 | ● | ||
金相物镜 | 倍率 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) | ● |
10× | 0.25 | 7.31mm | ||
40×(S) | 0.65 | 0.66mm | ||
100×(oil) | 1.25 | 0.37mm | ||
放大倍数 | 100×-1250× | ● | ||
载物台 | 机械移动平台、配多种孔径载物片选择(Φ20mm/Φ42mm) | ● | ||
面积175mmX135mm、移动范围:80mmX50mm | ||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦机构,带锁紧和限位装置 | ● | ||
微动格值0.002mm、调焦范围30mm | ||||
照明系统 | 带可变孔径光栏和可调视场光栏 | ● | ||
6V/20W卤素灯、集光器、亮度可调 | ||||
可升级配件 | 目镜:20× | ○ | ||
物镜:5×/20×/60×/80× | ○ | |||
PUDA高像素数码成像系统 | ○ | |||
专业金相组织图谱定量分析软件 | ○ | |||
注解:●为标配、○为可升级配件 | |