返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

西安银海电炉有限公司

感应熔炼炉,真空感应炉

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 中频无心感应熔炼(保温)炉
中频无心感应熔炼(保温)炉
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:29中频无心感应熔炼(保温)炉 
品牌: 西安银海电炉
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-04 20:06
  询价
详细信息
     中频无心感应熔炼(保温)炉主要用于熔炼各类铸铁、铸钢以及钢、铝等有色合金,亦可用于冲天炉、电弧炉组成双联作业,进行铁水、钢水的升温或保温。 
  中频无心感应熔炼(保温)炉结构特点:钢制结构,坚固耐用;良好的磁屏蔽,安全可靠运行;固体变频电源,“傻瓜”型操作,功率任意分配可调,操作维护更方便;启动性能好,空炉、满载均可100%成功起动。 
  中频无心感应熔炼(保温)炉组成:炉体,液压装置,操作台,固体变频电源,整流变压器,换炉开关,水冷电缆,冷却水装置。
     中频无心感应熔化(保温)炉技术参数

额定容量t 电源输出频率
Hz
额定功率
Kw
熔炼铸钢 1600℃ 熔炼铸铁 1450℃ 外形尺寸
长x宽x高
m
熔化率
t/h
电耗
Kw.h/t
熔化率
t/h
电耗
Kw.h/t
0.5 1000 250 0.38 657 0.417 600 1.7X1.6X1.3
1 1000 500/800 0.78/1.26 641/635 0.83/1.336 602/599 2.87X2X1.81
1.5 500 500/800/1000 0.8/1.24/1.45 625/645/690 0.89/1.43/1.79 562/560/559 2.6X3.0X2.3
2 500 800/1000/1200 1.4/1.81/2.2 571/552/545 1.48/1.92/2.33 540/521/515 2.7X3.2X2.5
3 500 500/800/1500 0.8/1.28/2.85 625/625/625 0.85/1.36/2.54 588/588/590 2.9X2.7X2.5
5 200 1500/2000/2500 2.75/3.72/4.72 545/538/530 2.91/3.94/5 3.4X3.9X2.85 515/508/500
8 200 1500/2000/2500 2.45/4.52/5.66 612/553/530 2.6/4.79/6 577/522/500 3.8X4.1X3.25
10 200 1500/2500/3500 2.2/4.2/6.6 682/595/530 2.33/4.45/7 644/562/500 3.7X3.6X3.7
15 200 1500/2500/3500 1.9/3.8/6.12 789/658/572 2.01/4.03/6.49 746/620/539 4.4X5.24X3.9
20 200 1500/3000/4000 1.7/5.2/7.55 882/577/530 1.8/5.51/8 833/544/500 4.9X3.9X4.3
25 200 1500/3000/4000 1.5/4.92/7.3 1000/610/548 1.59/5.21/7.74 943/576/517 4.5X4.6X5.9
询价单
0条  相关评论