TF系列钻孔攻牙高速立式加工中心技术参数
项目 | TF500 | ||
移动量 | X轴(mm) | 500 | |
Y轴(mm) | 400 | ||
Z轴(mm) | 300 | ||
工作台面至主轴端面的距离(mm) | 120-420 | ||
工作台 | 工作台面积(mm) | 650x400 | |
最大载重量(均一载重)(kg) | 300 | ||
主轴 | 主轴转速(min-1) | 12000(min-¹)/20000(min-¹) | |
主轴锥孔 | BT30 | ||
中心出水 | 选配 | ||
进给速度 | 快速移动X· Y ·Z轴 (m/min) | 48/48/48 | |
切削进给速度(mm/min) | 24/24/24 | ||
刀具交换装置 | 刀柄型号 | BT30 | |
拉钉规格 | MAS-P30T-1(45') | ||
刀具存储数量(把) | 16/21 | ||
刀具最大长度(mm) | 250 | ||
刀具最大直径(mm) | 80 | ||
刀具最大重量※1(kg) | 3 | ||
刀具选择方式 | 随机就近 | ||
刀具交换※5时间 | 刀对刀(sec) |
1.1 |
|
马达 | 主轴马达(kw) | 3.7-5.5/7.5-11 | |
进给轴马达(kw) | 2.3/2.3/3 | ||
所需动力源 | 电源 | 380V | |
电源容量(连续)(KVA) | 11KVA | ||
气压源 | 常用气压(Mpa) | 0.4-0.6 | |
所要流量(L/min) | 45 | ||
机器尺寸 | 机器高度(mm) | 2400 | |
所需占地面积(mm) | 1660x2405 | ||
机器重量(Kg) | 3100 | ||
精度 | 轴的双向定位精度(mm) | ±0.008/300 | |
轴的双向重复定位精度(mm) | ±0.005/300 | ||
正面门规格 | 1扇门(可选自动) | ||
标准附件 | 地脚螺栓/4,水平地脚 | 地脚螺栓、工具箱、扳手(1套) |