联系人: 销售部 (女士)
手机:
联系地址:上海市宝山区宝杨路3003号闿和阳光广场16楼
商铺网址: http://www.hotwork-china.com/index.php?homepage=shpuda
规格参数 | MM-10 | |||
光路系统 | 无限远校正光学系统 | ● | ||
观察头 | 铰链三通观察筒,30°倾斜,360°旋转;瞳距范围:54mm~75mm | ● | ||
视度调节±5°;两档分光比R:T=100:0或50:50 | ||||
目镜 | 高眼点大视野平场目镜WF10X(Φ22mm) | ● | ||
无限远长工作距离平场消色差物镜 | 倍率 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) | ● |
5× | 0.15 | 10.80mm | ||
10× | 0.3 | 10.00mm | ||
20× | 0.45 | 4.00mm | ||
无限远长工作距平场半复消金相物镜 | 50× | 0.55 | 7.80mm | |
100× | 0.8 | 2.10mm | ||
放大倍数 | 50×-1000×(可升级至2000×) | ● | ||
物镜转轮 | 五孔内向式物镜转换器 | ● | ||
载物台 | 双层机械移动平台 | ● | ||
面积175mmX145mm、移动范围:76mmX42mm | ||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦机构、带锁紧和限位装置 | ● | ||
微动格值0.002mm、粗调行程28mm、最大样品高度30mm | ||||
简易偏光装置 | φ30起偏镜插板(反射用)、360度旋转式检偏镜插板 | ● | ||
落射照明系统 | 带可变孔径光栏和可调视场光栏 | ● | ||
100-240V宽电压,单颗大功率5W LED,暖色、亮度可调 | ||||
12V/50W卤素灯、亮度可调(暗视场使用) | ||||
透射照明系统 | 摇出式消色差聚光镜(N.A 0.9),带可变孔径光栏和可调视场光栏 | ● | ||
单颗大功率5W LED,暖色、集光器、亮度可调 | ||||
数码成像系统 | 高质量0.5X CCD可调焦适配镜 | ● | ||
Puda 630万USB型进口芯片数字显微镜摄像机(采用SONY 6.3M/IMX178(C),1/1.8“ (7.37x4.92),59@3072 x2048,59@1536x 1024高性能芯片组/ USB3.0高速通讯,高分辨率、精准的色彩还原处理/ Ultra-Fine颜色引擎,确保颜色精准再现) | ||||
ToupView专业的图像软件 | ||||
可升级配件 | 目镜:15× 10×(分划) | ○ | ||
物镜:20×/60×/80× | ○ | |||
暗视场观察系统 | ○ | |||
DIC 观察系统 | ○ | |||
PUDA高像素数码成像系统 | ○ | |||
专业金相组织图谱定量分析软件 | ○ | |||
注解:●为标配、○为可升级配件 |