高频感应加热电源装置
序号 | 产品型号 | 振荡功率 kW |
输出功率 kW |
振荡频率 kHZ |
电源输 入容量 kVA |
重量 kg |
外形尺寸 (长×宽×高)(L×W×H) mm×mm×mm |
1 | GGC25-4A | 30 | 25 | 350-450 | 50 | 700 | 1800×1000×1700 |
2 | GGC50-2 | 60 | 50 | 200-250 | 100 | 1000 | 主机 Generator 1800×700×1700 |
3 | GGC80-2A | 100 | 80 | 200-250 | 160 | 2500 | 主机 Generator 2100×800×1900 |
4 | GGC150-2 | 200 | 150 | 200-250 | 320 | 2700 | 主机 Generator 2400×1500×2000 |
5 | GGC300-2 | 400 | 300 | 200-250 | 630 | 3500 | 主机 Generator 2400×1500×2000 |
6 | GGC600-2 | 800 | 600 | 200-400 | 1250 | 5000 | 主机 Generator 2400×2000×2000 |
7 | GGC800-2 | 1000 | 800 | 200-400 | 1600 | 5500 | 主机 Generator 2400×2000×2000 |
8 | GGC25-0.3 | 30 | 25 | 30-50 | 50 | 750 | 1800×1000×1700 |
9 | GGC50-0.3 | 60 | 50 | 30-50 | 100 | 1500 | 主机 Generator 1800×1000×1700 |
10 | GGC80-0.3 | 100 | 80 | 30-50 | 160 | 3500 | 主机 Generator 2100×860×1900 |
11 | GGC150-0.3 | 200 | 150 | 30-40 | 320 | 3200 | 主机 Generator 2000×1200×2000 |
12 | GGC300-0.3 | 400 | 300 | 30-40 | 630 | 3800 | 主机 Generator 2400×1400×2000 |
13 | GGC25-0.3/4 | 30 | 25 |
双音频
30-50
350-450 |
50 | 800 | 主机 Generator 1800×1000×1900 |
14 | GGC50-0.3/2 | 60 | 50 |
双音频
30-50
200-250 |
100 | 2000 | 主机 Generator 1800×1000×1900 |
15 | GGC80-0.3/2 | 100 | 80 |
双音频
30-50
200-250 |
100 | 3200 | 主机 Generator 1600×1600×2000 |
16 | GGC150-0.3/2 | 200 | 150 |
双音频
30-50
200-250 |
320 | 3500 | 主机 Generator 2400×2400×2000 |
17 | GGC300-0.3/2 | 400 | 300 |
双音频
30-50
200-250 |
630 | 4000 | 主机 Generator 2400×2400×2000 |