联系人: 市场部 (女士)
电话:
联系地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地(长龙街道)凉塘东路1271号
商铺网址: http://www.hotwork-china.com/index.php?homepage=dinglikeji
湖南顶立科技生产的立式底装料高真空钎焊炉主要用于有色金属、不锈钢、钛合金、高温合金、硬质合金等的真空钎焊。
参数\型号 | VHVB-0608S | VHVB-0808S | VHVB-1010S | VHVB-1212S | VHVB-1215S | VHVB-1520S |
有效热区 D×H(mm) | 600×800 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1200×1500 | 1500×2000 |
装载重量(Kg) | 650 | 850 | 1000 | 1150 | 1450 | 1800 |
加热功率(Kw) | 120 | 180 | 270 | 330 | 420 | 540 |
最高温度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
气冷压力(bar) | 2/6/10 | 2/6/10 | 2/6/10 | 2/6/10 | 2/6/10 | 2/6/10 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准