钢带连续式气体保护光亮热处理电炉用于马氏体不锈钢的光亮淬火、奥氏体不锈钢的光亮退火(固溶)处理、各种铜材及铜合金的中间再结晶退火、最终退火以及去应力处理等等连续生产,炉型设计新颖,结构合理,节能且热效高,生产质量稳定,使用安全方便。操作简单,无工业污染。控温方式先进,采用PID智能温控调节仪表,智能可控硅,施耐德电器开关。控温精度±1℃。在工业用炉中具有先进性,可靠性、实用性、经济性。
钢带连续式气体保护光亮热处理电炉规格和参数:
型号 | 炉体总长(m) | 额定功率(kw) | 加热 区数 |
炉膛尺寸 | 有效 冷却 长度 |
升温时间 | 空炉 损耗 功率 |
产量 | 氨分 解炉 功率 |
分解能力 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | (mm) | (h) | (kw) | (kg/h) | (kw) | (m³/h) | ||||
Rc | 18 | 100 | 4 | 4000 | 300 | 150 | 10000 | ≤4 | 15 | 120 | 23 | 15 |
18-30 | ||||||||||||
Rc | 20 | 120 | 5 | 4500 | 320 | 180 | 11000 | ≤4.5 | 18 | 150 | 32 | 20 |
20-35 | ||||||||||||
Rc | 20 | 130 | 5 | 4500 | 350 | 200 | 11000 | ≤5 | 20 | 170 | 46 | 30 |
20-50 | ||||||||||||
Rc | 28 | 160 | 7 | 5000 | 400 | 250 | 13000 | ≤6 | 25 | 230 | 46 | 35 |
28-60 |