联系人: 销售热线 (女士)
手机:
联系地址:江苏省盐城市大丰区西团镇大龙工业园区
商铺网址: http://www.hotwork-china.com/index.php?homepage=ycpaowanji
钢板辊道式抛丸清理机可对钢板和尺寸合理的方钢、扁钢、钢板及各种结构件进行一次性通过清理。不但可以去除工件表面的锈蚀,清理掉结构件上的焊渣,还可以消除工件的焊接应力,提高工件的抗疲劳强度,增加工件喷漆时的漆膜附着力,并最终达到提高表面及内在质量的目的。
型号 | 有效清理宽度(mm) | 室体进料口尺寸(mm) | 清理工件长度(mm) | 辊道输送速度(m/min) | 清理钢板厚度(mm) | 抛丸量(kg/min) | 首次装入量(kg) | 滚刷调整高度(mm) | 通风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 总功率(kw) |
Q698 | 800 | 1000×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×180 | 4000 | 200 | 22000 | 25017×4500×9015 | 90 |
Q6912 | 1200 | 1400×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×250 | 4000 | 200 | 17560 | 12180×4250×7095 | 78.3 |
Q6915 | 1500 | 1700×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 1.5-60 | 4×250 | 4000 | 350 | 19000 | 15200×5370×6797 | 113.5 |
Q6920 | 2000 | 2200×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 450 | 19550 | 30650×6850×9095 | 156.6 |
Q6925 | 2500 | 2700×800 | 3000-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 600 | 27758 | 31200×8070×7500 | 204.8 |
Q6930 | 3000 | 3200×800 | 2400-12000 | 0.5-4 | 3-110 | 6×360 | 8000 | 850 | 28050 | 44042×6385×7758 | 224.55 |
Q6940 | 4000 | 4200×400 | 4500-18000 | 0.5-4 | 4.5-100 | 8×360 | 11000 | 900 | 38000 | 45000×7830×11117 | 293.6 |
可根据用户钢板尺寸及生产节拍等参数,设计制作各种非标设备。 |