联系人: 叶总 (女士)
手机:
联系地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号
DT52线轨斜床身刀塔车床技术参数
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 刀塔系统 | 刀塔形式 | 12工位伺服刀塔 |
电源额定频率 | 50HZ | 外圆车刀 | ¨25 | ||
总输入功率 | 18kW | 镗刀直径 | Φ32 | ||
数控系统 | BYSK | YZ180 | 伺服马达 | 1kW | |
最小设定单位 | 0.001mm | ||||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.18kW | |
冷却箱容量 | 150L | ||||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | 液压系统 | 液压马达功率 | 1.5kW | |
油压压力 | 3.0Mpa | ||||
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2620*1730*1840 | |
主轴 | 最大棒料直径/卡盘 | Φ50/8寸 | 机床重量 | ||
主轴通孔直径 | Φ52mm | 可选配置 | |||
最大旋转直径 | Φ500mm | ||||
主轴中心离地面高度 | 1050mm | 伺服尾座/备轴 | |||
主轴转速 | 0-3000r/min | 副Z轴 | 最大加工长度 | 320mm | |
主轴马达功率 | 11kW | 伺服马达功率 | 1.8kW | ||
行程 | X轴行程 | 380mm(直径量) | 快速进给速度 | 20000mm/min | |
伺服尾座 | 尾座锥孔 | 莫氏4号 | |||
Z轴行程 | 350mm | 副主轴 | 中实卡盘 | 4寸 | |
X轴伺服马达功率 | 1.8kW | 副主轴转速 | 0-3000r/min | ||
主轴马达功率 | 2kW | ||||
Z轴伺服马达功率 | 1.8kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | BYSK180系统 | 自制 |
主轴 | A2-6主轴单元 | 自制 |
主轴电机 | 11kW伺服电机 | 阿尔法 |
伺服刀塔 | 12工位伺服刀塔 | 印度 |
X轴电机 | 1.8kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z轴电机 | 1.8kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X轴丝杆 | 568*3210 | 跃尔 |
Z轴丝杆 | 660*3210 | 跃尔 |
X轴导轨 | MSR30 | 上银/银泰 |
Z轴导轨 | MSR35 | 上银/银泰 |
![]() |