联系人: 叶总 (女士)
手机:
联系地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号
X25双主轴移动式数控车床性能参数
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | T型槽排刀式 | 共6把 |
电源额定频率 | 50HZ | 16*16方刀 | 4把 | ||
总输入功率 | 8kW | Φ20孔刀 | 2把 | ||
数控系统 | BYSK | YZ180 | |||
最小设定单位 | 0.001mm | ||||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.18kW | |
冷却箱容量 | 150L | ||||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | 液压系统 | 液压马达功率 | 1.5kW | |
油压压力 | 3.0Mpa | ||||
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2270*1560*1860 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ25mm | 机床重量 | ||
主轴通孔直径 | Φ26mm | 可选配置 | |||
最大旋转直径 | Φ150mm | ||||
主轴中心离地面高度 | 900mm | 端面动力头 | |||
主轴转速 | 0-4000r/min | 夹头规格 | ER16 | 可装飞刀 | |
主轴马达功率 | 1.8kW | 电机功率 | 750W | ||
行程 | X轴行程 | 800mm(直径量) | 转速 | 3000r/min | |
侧面动力头 | |||||
Z轴行程 | 250mm | 夹头规格 | ER16 | ||
X轴伺服马达功率 | 0.85kW | 电机功率 | 750W | ||
转速 | 3000r/min | ||||
Z轴伺服马达功率 | 0.85kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置名称型号/规格厂家系统6800台湾宝元主轴25主轴单元合资主轴电机1.8kw伺服主轴电机汇川绝对值+总线X轴电机0.85kw伺服电机汇川绝对值+总线Z轴电机0.85kw伺服电机汇川绝对值+总线X轴丝杆655*2510银泰Z轴丝杆575*3210银泰X轴导轨MSA25LS上银/银泰Z轴导轨MSA30LS上银/银泰